№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Декларированный годовой доход (руб.) | Объекты недвижимости находящиеся в собственности | Транспортные средства (вил, марка) | Объекты недвижимости находящиеся в пользовании | |||||
вид объекта недвижимости | Вид собственности | Площадь (кв.м) | Страна расположения | вид объекта недвижимости | Площадь (кв.м | Страна расположения | |||||
1. | Фоминская Л.Н. | Председатель | 1 593 632,49 | Квартира | индивидуальная | 49,7 | Россия | УРАЛ 375,1986 | - | - | - |
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Декларированный годовой доход (руб.) | Объекты недвижимости находящиеся в собственности | Транспортные средства (вид, марка) | Объекты недвижимости находящиеся в пользовании | |||||
вид объекта недвижимости | Вид собственности | Площадь (кв.м) | Страна расположения | вид объекта недвижимости | Площадь (кв.м | Страна расположения | |||||
1. | Фоминская Л.Н. | Председатель | 2 211 163,8 | Квартира | индивидуальная | 49,7 | Россия | УРАЛ 375,1986 | - | - | - |
Квартира | индивидуальная (с ограничением прав и обременением объекта недвижимости) | 22,4 | Россия |
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Декларированный годовой доход (руб.) | Объекты недвижимости находящиеся в собственности | Транспортные средства (вид, марка) | Объекты недвижимости находящиеся в пользовании | |||||
вид объекта недвижимости | Вид собственности | Площадь (кв.м) | Страна расположения | вид объекта недвижимости | Площадь (кв.м | Страна расположения | |||||
1. | Фоминская Л.Н. | Председатель | 2 046 197,54 | Квартира | индивидуальная | 49,7 | Россия | УРАЛ 375,1986 | - | - | - |
Квартира | индивидуальная (с ограничением прав и обременением объекта недвижимости) | 22,4 | Россия |
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Декларированный годовой доход (руб.) | Объекты недвижимости находящиеся в собственности | Транспортные средства (вид, марка) | Объекты недвижимости находящиеся в пользовании | |||||
вид объекта недвижимости | Вид собственности | Площадь (кв.м) | Страна расположения | вид объекта недвижимости | Площадь (кв.м | Страна расположения | |||||
1. | Фоминская Л.Н. | Председатель | 2 312 686,33 | Квартира | индивидуальная | 49,7 | Россия | УРАЛ 375,1986 | - | - | - |
Квартира | индивидуальная (с ограничением прав и обременением объекта недвижимости) | 22,4 | Россия |
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.