Наименование автотранспортного средства | Тариф за 1 м/час, руб. без НДС |
То же во, внеурочное время за 1 м/час, руб. без НДС |
п. Эгвекинот | ||
Микроавтобус TOYOTA HIACE, посадочных мест 4 | 4 487 | 6 606 |
Вездеход проходимый ТРЭКОЛ-39294Д, посадочных мест 5 | 7 476 | 11 551 |
Легковой внедорожник UAZ PATRIOT, посадочных мест 4 | 3 889 | 5 741 |
Микроавтобус MITSUBISHI DELICA SPACE GEAR, посадочных мест 6 | 4 447 | 6 496 |
Микроавтобус ГАЗ 322173, посадочных мест 13 | 4 957 | 7 226 |
с. Амгуэма | ||
Автобус проходимый УРАЛ 32551-0010-41, посадочных мест 15 | 5 925 | 8 741 |
ТАРИФЫ МКУ на платные услуги.pdf | (311,1 КБ) |
---|
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.